Página que resume todos los traspasos y fichajes NBA ocurridos en la liga durante el verano de 2016. El enorme salto en el límite salarial, que ha pasado de 70 millones de dólares a 94 en un solo año, provoca que se firmen contratos astronómicos inimaginables hace un par de temporadas.
La lista de traspasos y fichajes NBA ocurridos durante el mercado de invierno 2016 se puede consultar desde este enlace.
En la lista están presentes todos los contratos apalabrados. Los nuevos contratos no se podrán firmar hasta que no finalice la moratoria de agentes libres, el próximo 7 de julio. Para conocer los detalles de cada operación basta con pinchar en el nombre de cada jugador. El orden de los datos es el siguiente: jugador, equipo, años contrato, millones de dólares totales del contrato.
Renovaciones y fichajes
JUGADOR | EQUIPO | AÑOS | CANTIDAD |
---|---|---|---|
Matthew Dellavedova * | Bucks | 4 | 38,4M |
Mirza Teletovic | Bucks | 3 | 30M |
Chandler Parsons | Grizzlies | 4 | 94M |
Hassan Whiteside | Heat | 4 | 98M |
Joakim Noah | Knicks | 4 | ¿? |
D.J. Augustin | Magic | 4 | 30M |
Evan Fournier | Magic | 5 | 85M |
Jeremy Lin | Nets | 3 | 36M |
Timofey Mozgov | Lakers | 4 | 64M |
Jordan Clarkson | Lakers | 4 | 50M |
Nicolas Batum | Hornets | 5 | 120M |
Al Jefferson | Pacers | 3 | 30M |
Solomon Hill | Pelicans | 4 | 52M |
Andre Drummond | Pistons | 5 | 128M |
Ish Smith | Pistons | 3 | 18M |
DeMar DeRozan | Raptors | 5 | 145M |
Evan Turner | Trail Blazers | 4 | 70M |
Bradley Beal | Wizards | 5 | 130M |
Jerryd Bayless | 76ers | 3 | 27M |
* Cleveland tendrá tres días para igualar la oferta desde el 7 de julio.